LT Flode Neue

Visualização - Fonte LT Flode Neue

:: Caracteres da fonte

visualizar todos os glifos
Caracteres da fonte - LT Flode Neue

:: Arquivos da fonte

nome do arquivotamanhoglifos
LTFlodeNeue-Black.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-BlackItalic.otf 43 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Bold.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-BoldItalic.otf 44 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraBlack.otf 38 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraBlackItalic.otf 41 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraBold.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraBoldItalic.otf 44 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraLight.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ExtraLightItalic.otf 43 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Hairline.otf 37 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-HairlineItalic.otf 39 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Italic.otf 44 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Light.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-LightItalic.otf 43 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Medium.otf 41 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-MediumItalic.otf 44 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-News.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-NewsItalic.otf 43 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Regular.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-SemiBold.otf 40 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-SemiBoldItalic.otf 44 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-Thin.otf 39 KB 608 | visualizar
LTFlodeNeue-ThinItalic.otf 42 KB 608 | visualizar

:: Informações da fonte

licença: Grátis
criador: LyonsType
site: https://lyonstype4.wixsite.com/lyonstype-beta
tags: sem serifa, uso comercial
downloads: 496 downloads

:: Visualização da fonte

Use a ferramenta de criação abaixo para visualizar a fonte LT Flode Neue e criar imagens ou logotipos baseados em textos incríveis, com cores diferentes e centenas de efeitos de texto.

HTML para incorporar imagem em sites/blogs
Código BB para incorporar imagem em publicações de fóruns
Url direta da imagem
LT Flode Neue

Talvez você goste de

Confira nossas fontes gratuitas abaixo, baixe ou crie imagens e logotipos com elas. Você pode clicar aqui para ver outro conjunto de fontes.