Base Neue

Anteprima - Font Base Neue

:: Caratteri del font

visualizza tutti i glifi
Caratteri del Font - Base Neue

:: File del font

nome filedimensione fileglifi
BaseNeueTrial-Black.ttf 20 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-BlackOblique.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Bold.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-BoldOblique.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondBlackObliq.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondBoldObliq.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondExtBd.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondExtBdObliq.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondExtLt.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondExtLtObliq.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondLightObliq.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondMedObliq.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondObliq.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondSemBd.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondSemBdObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondThinObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Condensed.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondensedBlack.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondensedBold.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondensedLight.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondensedMedium.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-CondensedThin.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpBlackObliq.ttf 20 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpBoldObliq.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpExtBd.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpExtBdObliq.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpExtLt.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpExtLtObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpLightObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpMedObliq.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpSemBd.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpSemBdObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpThinObliq.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Expanded.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedBlack.ttf 20 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedBold.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedLight.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedMedium.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExpandedThin.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExtBdObliq.ttf 23 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExtLtObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExtraBold.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ExtraLight.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Light.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-LightOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Medium.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-MediumOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Regular.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-RegularOblique.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SemiBold.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SemiBoldOblique.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnBdObl.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnBlkObl.ttf 18 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnLtObl.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnMdObl.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnSmBdObl.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnThObl.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnXBdObl.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCnXLtObl.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCond.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondBlack.ttf 19 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondBold.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondExtBd.ttf 23 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondExtLt.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondLight.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondMedium.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondObliq.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondSemBd.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperCondThin.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExBdObl.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExBlkObl.ttf 19 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExLtObl.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExMdObl.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExSmBdObl.ttf 23 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExThObl.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExp.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpBlack.ttf 18 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpBold.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpExBdObl.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpExLtObl.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpExtBd.ttf 20 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpExtLt.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpLight.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpMedium.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpSemBd.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-SuperExpThin.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Thin.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-ThinOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-Wide.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideBlack.ttf 20 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideBlackObliq.ttf 21 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideBold.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideBoldOblique.ttf 23 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideExtBdObliq.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideExtLtObliq.ttf 27 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideExtraBold.ttf 22 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideExtraLight.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideLight.ttf 25 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideLightObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideMedObliq.ttf 29 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideMedium.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideOblique.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideSemBdObliq.ttf 28 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideSemiBold.ttf 26 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideThin.ttf 24 KB 68 | visualizza
BaseNeueTrial-WideThinOblique.ttf 27 KB 68 | visualizza

:: Informazioni sul font

licenza: Gratuito per Uso Personale
creatore: Power Type™ Foundry
supporto: Fai una donazione al creatore
sito web: https://power-type.com
tag: sans serif
download: 722 download

:: Anteprima font

Usa il generatore di testo in basso per avere un’anteprima del font Base Neue e creare stupende immagini di testo o loghi con colori differenti e centinaia di effetti testuali.

HTML per inserire immagini su siti web/blog
Codice BB per inserire immagini in post dei forum
Link immagine diretto
Base Neue

Ti potrebbe piacere

Dai un’occhiata ai font gratuiti qui sotto, scaricali e inizia a creare immagini e loghi. Clicca qui per vedere un’altra serie di font.